
Investidores ricos trocam ações de banco por criptomoedas
Em momento de queda contínua, investidores ricos estão começando a trocar suas ações por criptomoedas. Impulsionados principalmente pelo Bitcoin, o momento atual está sendo visto como uma oportunidade de negócio para este público alvo.
Como parte do movimento, o primeiro ETF focado em criptomoedas que estreou no Brasil em meados de abril, o HASH11 já é o segundo ativo desta categoria mais negociado entre os investidores brasileiros. Seguindo os passos do pioneiro, atualmente o mercado brasileiro já conta com quatro ETF’s focadas exclusivamente em moedas digitais.
Em comparação com o início do semestre de 2021, considerando os ativos de renda variável mais “negociados” por segmento de investidores, a mudança de carteira se torna nítida. Grandes varejistas e negócios tradicionais deram espaço para mercados que muitas vezes eram colocados em dúvida.
Ações por criptomoedas – Quais foram as principais mudanças?
De acordo com o levantamento realizado pelo veículo Valor Investe, o estoque de carteira de ativos dos mais ricos, o grande destaque ainda continua sendo por conta dos fundos multimercados, compondo 45,1% do total de investimentos deste público.
Já a parcela de aplicações em renda fixa, com fundos da categoria e ativos de títulos públicos e privados marcou queda do trimestre de 28,35%, mesmo com as consecutivas altas da Taxa Selic.
Confira abaixo a tabela divulgada pelo veículo de comunicação no mês de junho/2021.
Top 10 fundos de ações favoritos em junho de 2021
# | Fundo | Gestora | Rentabilidade no mês (Em %) | Rentabilidade no ano (Em %) | Rentabilidade em 12 meses (Em %) | Rentabilidade em 24 meses (Em %) |
1 | INDIE FIC FI ACOES | INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA | 0,72 | 7,57 | 31,12 | 52,49 |
2 | ARX INCOME FC FIA | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 0,34 | 8,8 | 27,19 | 35,84 |
3 | BRASIL CAPITAL 30 FC FI EM ACOES | BC GESTAO RECURSOS LTDA | 2,37 | 4,5 | 30,38 | 32,28 |
4 | ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI ACOES | ALASKA INVESTIMENTOS | 2,29 | 17,19 | 34,81 | 39,93 |
5 | AZ QUEST ACOES FC FI DE ACOES | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,48 | 7,71 | 25,92 | 21,09 |
6 | EQUITAS SELECTION FC FI DE ACOES | EQUITAS ADM DE FI LTDA | 5,08 | 9,75 | 26,83 | 23,63 |
7 | KAPITALO TARKUS FC FIA | KAPITALO | 2,03 | 6,33 | 31,95 | 23,7 |
8 | OCCAM FC DE FIA | OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA | -0,48 | 4,62 | 30,15 | 35 |
9 | ALASKA BLACK FIC FI ACOES BDR NIVEL I | ALASKA INVESTIMENTOS | 7,36 | 19,61 | 49,28 | -22,05 |
10 | MOAT CAPITAL FIC FIA | MOAT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 1,52 | 0,77 | 22,99 | 34,39 |
Fonte: SmartBrain
Fundos multimercados
Top 10 fundos multimercados favoritos em junho de 2021
# | Fundo | Gestora | Rentabilidade no mês (Em %) | Rentabilidade no ano (Em %) | Rentabilidade em 12 meses (Em %) | Rentabilidade em 24 meses (Em %) |
1 | ARX EXTRA FC FI MULTIMERCADO | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 0,46 | 7,69 | 18,52 | 31,62 |
2 | AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,64 | 3,23 | 7,85 | 6,52 |
3 | GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO | GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA | 1,9 | 4,59 | 6,29 | 21,18 |
4 | OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI | OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 0,2 | 1,13 | 3,24 | 11,24 |
5 | LEGACY CAPITAL ADVISORY FC FI MULT | LEGACY CAPITAL GESTORA DE REC LTDA | 0,5 | -1,42 | 9,23 | 17,99 |
6 | GRIPEN ADVISORY FC MULT | SPX | 0,3 | 7,09 | 12,09 | 18,22 |
7 | KADIMA II FIC FI MULTIMERCADO | KADIMA ASSET MANAGEMENT | 0,07 | 2,79 | 0,87 | 8,12 |
8 | IP-VALUE HEDGE FC FI MULT IE | IP GESTAO DE RECURSOS | 0,14 | 6,24 | 21,05 | 30,79 |
9 | KINEA ATLAS II FI MULT | KINEA INVESTIMENTO LTDA | 0,66 | 2,56 | 8,67 | 13,54 |
10 | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO | ABSOLUTE | 0,28 | 1,97 | 2,89 | 9,27 |
Fonte: SmartBrain
Fundos de renda fixa
Top 10 fundos de renda fixa favoritos em junho de 2021
# | Fundo | Gestora | Rentabilidade no mês (Em %) | Rentabilidade no ano (Em %) | Rentabilidade em 12 meses (Em %) | Rentabilidade em 24 meses (Em %) |
1 | BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI | PLURAL | 0,3 | 1,15 | 1,94 | 5,97 |
2 | SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV | SPARTA | 0,28 | 0,97 | 1,58 | 5,71 |
3 | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. | 0,54 | 2,56 | 6,13 | 7,27 |
4 | TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 0,3 | 1,21 | 2,02 | 6,42 |
5 | QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP | QUASAR ASSET MANAGEMENT | 0,5 | 2,55 | 5,68 | 3,99 |
6 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0,34 | 1,58 | 3,07 | 1,76 |
7 | ARX VINSON FC RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 0,66 | 4,16 | 7,51 | 9 |
8 | AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,5 | 2,76 | 6,51 | 5,13 |
9 | CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF | CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A | 0,33 | 1,26 | 2,07 | 5,76 |
10 | ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 0,45 | 2,91 | 5,46 | 7,52 |
Fonte: SmartBrain
Fundos imobiliários
Top 10 fundos imobiliários favoritos em junho de 2021
Posição | Fundo | Código de negociação | Rentabilidade no mês (Em %) | Rentabilidade no ano (Em %) | Rentabilidade em 12 meses (Em %) | Rentabilidade em 24 meses (Em %) | Rentabilidade em 36 meses (Em %) |
1 | RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | RBFF11 | -4,99 | -9,05 | -3,16 | início em 27/08/2019 | início em 27/08/2019 |
2 | FDO INV IMOB – FII REC RENDA IMOBILIARIA | RECT11 | -3,79 | -17,08 | -16,87 | -3,93 | ND |
3 | FDO INV IMOB – OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | OUFF11 | -4,43 | 0,28 | -5,74 | início em 15/07/2019 | início em 15/07/2019 |
4 | FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | BRCR11 | -1,75 | -5,65 | -6,55 | -5,06 | 21,40 |
5 | FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | RFOF11 | 1,31 | -2,57 | 7,49 | início em 15/07/2019 | início em 15/07/2019 |
6 | XP CORPORATE MACAÉ FDO INV IMOB – FII | XPCM11 | 5,79 | -9,9 | -21,17 | -43,6 | -29,92 |
7 | MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB. | MORE11 | -2,23 | -17,14 | -6,41 | inicio em 13/05/2020 | inicio em 13/05/2020 |
8 | FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS | BPFF11 | -3,33 | -1,16 | -12,49 | -5,50 | 9,08 |
9 | HECTARE CE – FDO INV IMOB | HCTR11 | -1,44 | -1,81 | 20,47 | inicio em 11/07/2019 | inicio em 11/07/2019 |
10 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV FDO INV IMOB – FII | RBIV11 | 2,41 | 4,03 | 7,34 | inicio em 27/12/2019 | inicio em 27/12/2019 |
Fonte: SmartBrain